Rangliste
wird in Form von regelmäßigen Ranglisten-Turnieren ermittelt. Die Auswertung erfolgt ähnlich dem ATP-Verfahren beim Tennis.Organisator ist Manfred Ephan.
Stand Juli 2023:
Platz | von | Name | Vorname | Alt | + | - | Neu | Tur | Rln | RLQ |
1 | 1 | Ephan | Manfred | 130,8 | 20,0 | 20,0 | 130,8 | 8 | 9 | 14,53 |
2 | 2 | Borgmann | Joshua | 102,4 | 0,0 | 16,0 | 86,4 | 6 | 9 | 9,60 |
3 | 3 | Rudel | Max | 71,4 | 16,0 | 10,0 | 77,4 | 9 | 9 | 8,60 |
4 | 5 | Schröder | Rolf | 26,4 | 8,0 | 2,0 | 32,4 | 8 | 9 | 3,60 |
5 | 4 | Bade | Jörg | 30,6 | 12,0 | 12,0 | 30,6 | 3 | 9 | 3,40 |
6 | 9 | Burghardt | Michael | 19,7 | 10,0 | 0,0 | 29,7 | 8 | 9 | 3,30 |
7 | 8 | Knoche | Cedric | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 2 | 9 | 2,56 |
8 | 6 | Grevsmühl | Rüdiger | 25,0 | 0,0 | 6,0 | 19,0 | 5 | 9 | 2,11 |
9 | 11 | Grzemba | Birgit | 11,2 | 6,0 | 0,0 | 17,2 | 6 | 9 | 1,91 |
10 | 7 | Schaffer | Simon | 24,1 | 0,0 | 8,0 | 16,1 | 3 | 9 | 1,79 |
11 | 10 | Mehlinger | Heiko | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 5 | 9 | 1,40 |
12 | 13 | Akbari | Abo | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 1 | 9 | 0,78 |
13 | 14 | Rudel | Jim | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 1 | 9 | 0,67 |
14 | 15 | Rieger | Tim | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 3 | 9 | 0,64 |
14 | 15 | Thiele | Clemens | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 3 | 9 | 0,64 |
16 | 12 | Held | Philip | 8,8 | 0,0 | 4,0 | 4,8 | 1 | 9 | 0,53 |
17 | 17 | Wilkening | Heidi | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 1 | 9 | 0,49 |
18 | 18 | Pokorny | Leon Pascal | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 9 | 0,22 |
Gesamtübersicht der Ranglisten ab 02/1995 - 07/2023 -> 285 Ranglisten |
|||||||
Platz | Name | Vorname | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
1 | Ephan | Manfred | 163 | 44 | 29 | -> | 236 |
2 | Bauch | Christian | 36 | 20 | 7 | -> | 61 |
3 | Bleidistel | Nils | 35 | 18 | 12 | -> | 65 |
4 | Bauch | Matthias | 10 | 7 | 14 | -> | 31 |
5 | Axmann | Bernd | 9 | 39 | 29 | -> | 77 |
6 | Malina | Heiko | 8 | 30 | 14 | -> | 52 |
7 | Kaiser | Andreas | 7 | 2 | 10 | -> | 19 |
8 | Schirmer | Hartmut | 5 | 8 | 9 | -> | 22 |
9 | Bleidistel | Daniel | 4 | 6 | 10 | -> | 20 |
10 | Adamowitsch | Jürgen | 3 | 10 | 9 | -> | 22 |
11 | Borgmann | Joshua | 3 | 10 | 5 | -> | 18 |
12 | Ritter | Helmut | 2 | 3 | 8 | -> | 13 |
13 | Borgmann | Olaf | 1 | 4 | 5 | -> | 10 |
14 | Ringewald | Maik | 1 | 4 | 4 | -> | 9 |
15 | Haak | Henrik | 1 | 1 | 1 | -> | 3 |
16 | Schröder | Rolf | 0 | 11 | 17 | -> | 28 |
17 | Bauch | Manfred | 0 | 9 | 13 | -> | 22 |
18 | Akbari | Abo | 0 | 8 | 7 | -> | 15 |
19 | Hildebrandt | Steffen | 0 | 5 | 2 | -> | 7 |
20 | Bade | Jörg | 0 | 5 | 18 | -> | 23 |
21 | Rudel | Max | 0 | 4 | 4 | -> | 8 |
22 | Schlüter | Jenz | 0 | 4 | 1 | -> | 5 |
23 | Politz | Sabine | 0 | 3 | 7 | -> | 10 |
24 | Heyde | Annina | 0 | 3 | 1 | -> | 4 |
24 | Krusewitz | Thomas | 0 | 3 | 1 | -> | 4 |
26 | Neumann | Nils | 0 | 2 | 4 | -> | 6 |
27 | Steege | Christian | 0 | 2 | 3 | -> | 5 |
27 | Hüfner | Jörg | 0 | 2 | 3 | -> | 5 |
29 | Schrader | Oliver | 0 | 2 | 2 | -> | 4 |
29 | Gundlack | Andreas | 0 | 2 | 2 | -> | 4 |
31 | Wilkening | Heidi | 0 | 1 | 8 | -> | 9 |
32 | Grevsmühl | Rüdiger | 0 | 1 | 6 | -> | 7 |
33 | Weinert | Tim | 0 | 1 | 3 | -> | 4 |
34 | Politz | Jörg-Peter | 0 | 1 | 2 | -> | 3 |
34 | Knoche | Cedric | 0 | 1 | 2 | -> | 3 |
36 | Schellenberg | Justin | 0 | 1 | 0 | -> | 1 |
36 | Bork | Finn Lennart | 0 | 1 | 0 | -> | 1 |
36 | Bleidistel | Manfred | 0 | 1 | 0 | -> | 1 |
39 | Kiefert | Saskia | 0 | 0 | 2 | -> | 2 |
40 | Schaffer | Simon | 0 | 0 | 1 | -> | 1 |
40 | Büscher | Peter | 0 | 0 | 1 | -> | 1 |
40 | Gabov | Lolita | 0 | 0 | 1 | -> | 1 |
40 | Könnecker | Dieter | 0 | 0 | 1 | -> | 1 |
40 | Humke | Tobias | 0 | 0 | 1 | -> | 1 |
-- | Gäste | -- | 1 | 2 | 2 | -> | 5 |
-- | Gesamt | -- | 289 | 281 | 281 | -> | 849 |
bei 4 Ranglisten wurde 2 mal Gold und kein Silber vergeben, 4 x kein Bronze |