Vereinsmeisterschaften 2022
Jungend | 1. | Elias Haberlah | ![]() |
||
13 | 2. | Fine Goslar | |||
3. | Hussein Dalloul | ||||
Jungend | 1. | Max Rudel | ![]() |
||
18 | 2. | Philip Held | |||
3. | Clemens Thiele | ||||
Damen | 1. | Birgit Grzemba | |||
Einzel | 2. | Marion Schlüter | |||
3. | Susanne Hüfner | ||||
Herren | 1. | Manfred Ephan | ![]() |
||
Einzel | 2. | Steffen Hildebrandt | |||
3. | Joshua Borgmann | ||||
3. | Maik Ringewald | ||||
Herren | 1. | Olaf Borgmann | & | Abo Akbari | ![]() |
Doppel | 2. | Manfred Ephan | & | Jörg Bade | |
3. | Rüdiger Grevsmühl | & | Maik Ringewald | ||
Mixed | 1. | Heidi Wilkening | & | Manfred Ephan | ![]() |
2. | Susanne Hüfner | & | Joshua Borgmann | ||
3. | Birgit Grzemba | & | Norbert Barnert | ||
Vereinsmeisterschaften 2020
29 Teilnehmer | |||||
Damen | 1. | Gudrun Laqua | ![]() |
||
Einzel | 2. | Birgit Grzemba | |||
3. | Marion Schlüter | ||||
Herren | 1. | Christian Bauch | ![]() |
||
Einzel | 2. | Manfred Ephan | |||
3. | Bernd Axmann | ||||
3. | Manfred Bauch | ||||
Herren | 1. | Christian Bauch | & | Manfred Ephan | ![]() |
Doppel | 2. | Joshua Borgmann | & | Steffen Hildebrandt | |
3. | Olaf Borgmann | & | Bernd Axmann | ||
3. | Christopher Grzemba | & | Jörg Bade | ||
Mixed | 1. | Andrea Krimling | & | Christian Bauch | ![]() |
2. | Sabine Politz | & | Manfred Ephan | ||
3. | Susanne Hüfner | & | Joshua Borgmann | ||
Hobby | 1. | Gerhard Haupka |
Vereinsmeisterschaften 2019
19 Teilnehmer | |||||
Herren | 1. | Christian Bauch | ![]() |
||
Einzel | 2. | Manfred Ephan | |||
3. | Bernd Axmann | ||||
3. | Till Politz | ||||
Herren | 1. | Christian Bauch | & | Manfred Ephan | ![]() |
Doppel | 2. | Till Politz | & | Steffen Hildebrandt | |
3. | Olaf Borgmann | & | Bernd Axmann | ||
3. | Joshua Borgmann | & | Jörg Bade | ||
Vereinsmeisterschaften 2018
23 Teilnehmer | |||||
Damen | 1. | Andrea Krimling | ![]() |
||
Einzel | 2. | Birgit Grzemba | |||
3. | Marion Schlüter | ||||
Herren | 1. | Christian Bauch | ![]() |
||
Einzel | 2. | Bernd Axmann | |||
3. | Hartmut Schirmer | ||||
3. | Olaf Borgmann | ||||
Herren | 1. | Christian Bauch | & | Manfred Ephan | ![]() |
Doppel | 2. | Joshua Borgmann | & | Cedric Knoche | |
3. | Olaf Borgmann | & | Bernd Axmann | ||
3. | Manfred Bauch | & | Steffen Hildebrandt | ||